Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
Препоръчителни цени с ДДС
Размер 18 – 1 650.00 лв. / 843.63 €
Размер 24 – 2 010.00 лв. / 1 027.70 €
Хладилен агент
R32
Характеристики
- Енергиен клас: A++ / A+
- SCOP = 4.2
- WiFi управление
- Интелигентна система за обезскрежаване
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление
- Охлаждане: -15°C~+43°С
- Отопление: -15°C~+24°C
- Cold plasma generator (йонизатор)
- Безшумен режим
- Топъл старт
- Хоризонтална и вертикална клапа за насочване на въздушния поток
- Дежурно отопление 8°С
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановяване на електрическото захранване
- Система за почистване на топлообменника
- Три sleep режима
- Таймер
- Самодиагностика
- Bluefin покритие на външния топлообменник
- Комплект тръби за монтаж (за модели 9 и 12)
Спецификации
| Модел | GWH18AGD-K6DNA1D | GWH24AGD-K6DNA1C |
| Размер | 18 | 24 |
| Цена (с ДДС) | 1 650.00 лв. 843.63 € | 2 010.00 лв. 1 027.70 € |
| Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление |
| Охладителна мощност [kW] | 4.6 (1.0 - 5.3) | 6.2 (1.8 - 6.9) |
| Отоплителна мощност [kW] | 5.2 (1.0 - 5.65) | 6.5 (1.3 - 7.913) |
| Pdesign [kW] | 3.7 | 4.7 |
| SEER/SCOP [W/W] | 6.4 / 4.0 | 6.8 / 4.0 |
| Енергиен клас | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz |
| Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 1355 (420 - 1800) | 1786 (450 - 2100) |
| Консумирана мощност (отопление) [W] | 1340 (420 - 1900) | 1645 (450 - 2200) |
| Ток (охлаждане) [A] | 5.9 | 7.6 |
| Ток (отопление) [A] | 5.8 | 7.6 |
| Въздушен дебит [m3/h] | 910 / 850 / 780 / 740 / 700 / 650 / 610 | 1050 / 950 / 800 / 750 / 700 / 650 / 600 |
| Вътрешно тяло | ||
| Ниво на звуково налягане (охлаждане) [dB(A)] | 43 / 39 / 37 / 34 / 32 / 30 / 29 | 46 / 42 / 40 / 37 / 35 / 32 / 30 |
| Ниво на звуково налягане (отопление) [dB(A)] | 44 / 40 / 37 / 34 / 32 / 30 / 29 | 48 / 44 / 40 / 37 / 34 / 32 / 30 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 982 x 311 x 221 | 982 x 311 x 221 |
| Нетно тегло [kg] | 13.5 | 14 |
| Външно тяло | ||
| Ниво на звуково налягане (охлаждане) [dB(A)] | 55 | 57 |
| Ниво на звуково налягане (отопление) [dB(A)] | 65 | 65 |
| Тръбни връзки - течност [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 |
| Тръбни връзки - газ [mm] | Ø9.52 | Ø12.70 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 732 x 550 x 330 | 873 x 555 x 376 |
| Нетно тегло [kg] | 26.5 | 36.5 |
Размери






















