- U-MATCH – вътрешно тяло за канален монтаж
- Eнергиен клас А++/А+
Хладилен агент
R32
Характеристики
- Ниско шумово ниво
- Компактeн дизайн
- Вход за пресен въздух
- Стенно управление
(стандарт) - Инфрачервено дистанционно управление
(опция) - Кондензна помпа
(опция) - Приставка за работа при ниски температури
Спецификации
Модел вътрешно тяло | GUD35P/A-T | GUD50P/A-T | GUD71P/A-T | GUD85P/A-T | GUD100PH/A-T | GUD100PH/A-T |
Модел външно тяло | GUD35W/NhA-T | GUD50W/NhA-T | GUD71W/NhA-T | GUD85W/NhA-T | GUD100W/NhA-T | GUD100W/NhA-X |
Охладителна мощност [kW] | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 10 | 10 |
Отоплителна мощност [kW] | 4.0 | 5.50 | 8.0 | 8.8 | 12 | 12 |
SEER/SCOP | 6.1 / 4.0 | 6.1 / 4.0 | 6.8 / 4.0 | 6.1 / 4.0 | 6.1 / 4.0 | 6.1 / 4.0 |
Захранване [V-Ph-Hz] | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 380~415V-3Ph-50Hz |
Консумирана мощност (охлаждане) [kW] | 0.95 | 1.55 | 2.10 | 2.7 | 3.2 | 3.15 |
Консумирана мощност (отопление) [kW] | 1.05 | 1.45 | 2.25 | 2.55 | 3.4 | 3.5 |
Ток (охлаждане) [A] | 4.18 | 6.35 | 8.70 | 12.1 | 13.90 | 4.8 |
Ток (отопление) [A] | 4.70 | 6.00 | 9.50 | 11.1 | 15.20 | 5.6 |
Заряд на хладилен агент [kg] | 0.78 | 1.00 | 1.60 | 1.8 | 2.5 | 2.5 |
Вътрешно тяло | ||||||
Дебит [m3/h] | 650 / 600 / 510 / 450 | 950 / 830 / 820 / 700 | 1200 / 1160 / 1090 / 940 | 1500 / 1350 / 1130 / 950 | 1800 / 1520 / 1380 / 1270 | 1800 / 1520 / 1380 / 1270 |
ESP стандартно [Pa] | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 |
ESP граници [Pa] | 0~50 | 0~50 | 0~75 | 0~75 | 0~150 | 0~150 |
Шумово ниво [dB(A)] | 41 / 38 / 36 / 34 | 43 / 42 / 39 / 36 | 40 / 39 / 37 / 35 | 42 / 40 / 37 / 35 | 46 / 44 / 42 / 40 | 46 / 44 / 42 / 40 |
Размери (W x D x H) [mm] | 700 x 450 x 200 | 1000 x 450 x 200 | 1300 x 450 x 220 | 1300 x 450 x 220 | 1000 x 700 x 300 | 1000 x 700 x 300 |
Нетно / брутно тегло [kg] | 19 / 23 | 25 / 30 | 30 / 37 | 30 / 37 | 40 / 46 | 40 / 46 |
Външно тяло | ||||||
Шумово ниво [dB(A)] | 50 | 53 | 52 | 53 | 55 | 55 |
Размери (W x D x H) [mm] | 818 x 302 x 596 | 818 x 302 x 596 | 892 x 340 x 598 | 920 x 370 x 790 | 940 x 460 x 820 | 940 x 460 x 820 |
Нетно / брутно тегло [kg] | 37 / 40 | 39 / 42 | 53 / 57 | 60 / 65 | 83 / 95 | 89 / 101 |
Присъединяване | ||||||
Свързващи тръби - течна фаза [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 |
Свързващи тръби - газова фаза [mm] | Ø9.52 | Ø12.70 | Ø15.87 | Ø15.87 | Ø15.87 | Ø15.87 |
Максимална дължина на тръби [m] | 30 | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 |
Максимална денивелация [m] | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Модел вътрешно тяло | GUD125PH/A-T | GUD125PH/A-T | GUD140PH/A-T | GUD140PH/A-T | GUD160PH/A-T | |
Модел външно тяло | GUD125W/NhA-T | GUD125W/NhA-X | GUD140W/NhA-T | GUD140W/NhA-X | GUD160W/NhA-X | |
Охладителна мощност [kW] | 12.1 | 12.1 | 13.4 | 13.4 | 16 | |
Отоплителна мощност [kW] | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 17 | |
SEER/SCOP | 5.8 / 3.8 | 5.8 / 3.8 | 6.1 / 3.6 | 5.6 / 3.7 | 6.1 / 3.8 | |
Захранване [V-Ph-Hz] | 220-240V-1Ph-50Hz | 380~415V-3Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 380~415V-3Ph-50Hz | 380~415V-3Ph-50Hz | |
Консумирана мощност (охлаждане) [kW] | 4.1 | 3.8 | 4.45 | 4.7 | 5.45 | |
Консумирана мощност (отопление) [kW] | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 4.45 | 5.0 | |
Ток (охлаждане) [A] | 17.9 | 5.3 | 19.9 | 7.2 | 7.7 | |
Ток (отопление) [A] | 17.9 | 5.5 | 20.4 | 6.2 | 7.3 | |
Заряд на хладилен агент [kg] | 2.65 | 2.65 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | |
Вътрешно тяло | ||||||
Дебит [m3/h] | 2000 / 1730 / 1570 / 1400 | 2000 / 1730 / 1570 / 1400 | 2200 / 2000 / 1730 / 1490 | 2200 / 2000 / 1730 / 1490 | 2400 / 1960 / 1670 / 1380 | |
ESP стандартно [Pa] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
ESP граници [Pa] | 0~150 | 0~150 | 0~150 | 0~150 | 0~200 | |
Шумово ниво [dB(A)] | 42 / 40 / 39 / 37 | 42 / 40 / 39 / 37 | 43 / 41 / 40 / 38 | 43 / 41 / 40 / 38 | 44 / 41 / 39 / 38 | |
Размери (W x D x H) [mm] | 1400 x 700 x 300 | 1400 x 700 x 300 | 1400 x 700 x 300 | 1400 x 700 x 300 | 1400 x 700 x 300 | |
Нетно / брутно тегло [kg] | 49 / 55 | 49 / 55 | 49 / 55 | 49 / 55 | 56 / 63 | |
Външно тяло | ||||||
Шумово ниво [dB(A)] | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | |
Размери (W x D x H) [mm] | 940 x 460 x 820 | 940 x 460 x 820 | 940 x 460 x 820 | 940 x 460 x 820 | 900 x 340 x 1345 | |
Нетно / брутно тегло [kg] | 91 / 103 | 95 / 107 | 95 / 107 | 99 / 111 | 112 / 122 | |
Присъединяване | ||||||
Свързващи тръби - течна фаза [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | |
Свързващи тръби - газова фаза [mm] | Ø15.87 | Ø15.87 | Ø15.87 | Ø15.87 | Ø15.87 | |
Максимална дължина на тръби [m] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Максимална денивелация [m] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Размери
A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ||
GUD35P/A-T | 760 | 415 | 700 | 200 | 450 | 474 | |
GUD50P/A-T | 1060 | 415 | 1000 | 200 | 450 | 474 | |
GUD71P/A-T | 1360 | 415 | 1300 | 220 | 450 | 474 | |
GUD85P/A-T | 1360 | 415 | 1300 | 220 | 450 | 474 | |
GUD100PH/A-T | 1040 | 500 | 1000 | 300 | 700 | 754 | |
GUD125PH/A-T | 1440 | 500 | 1400 | 300 | 700 | 754 | |
GUD140PH/A-T | 1440 | 500 | 1400 | 300 | 700 | 754 | |
GUD160PH/A-T | 1440 | 500 | 1400 | 300 | 700 | 754 |